技术参数:
名称型号 | 便携式称重仪 | |
动态精度 | OIML建议级 | |
静态精度 | 建议级 | |
分度值 | 5、10、20kg,可调节 | |
zui大称重量 | 30000kg(单轴) | |
zui小称重量 | 20e(e为检定分度值) | |
zui大安全载荷 | 150%Fs | |
使用环境 | -20℃-90℃ | |
电源 | DC12V、AC220V、车载供电三种供电方式 | |
引板 | 配置橡胶引板 | |
限制车速 | ≤20km/h | |
数据输出 | 具有RS232USB两种数据接口 | |
视频 | 支持视频连接、支持车牌自动识别系统(此功能为选配) | |
轴型表模式 | 轴型表采用内部电子显示方式设定,*解决长期野外使用标贴式轴型表模糊不清的问题 | |
传感器温度补偿 | 传感器具有温度传感器补偿,可以在秤台温度变化较大时对温度产生的误差给与补偿 | |
打印内容 | 牌照、轴载质量、车货总质量、轴胎形式、限载值、超限值、时间等 | |
软件 | 具有4种称重软件(*2号令、*7部委、综合模式)并且可以自由切换 | |
打印机 | 采用针式节能打印机,可*保存打印内容,避免热敏打印耗电、而且打印内容容易自然消退的问题 | |
传结构形式 | 采用整体传感器,传感器内部安装有温度补偿传感器,可以在秤台温度较高时对温度产生的误差进行补偿,同时传感器采用双信号电路设计,在一个电路出现故障的同时,系统会自动切换到另外一个电路,提高现场设备的实用性,减少设备的故障率。 |
上一篇 : 无线动态便携式电子轴重称(百色地磅)玉林地磅
下一篇 : *查超载便携式电子轴重称(柳州地磅)桂林地磅